MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 41°C (105°F) Température ressentie : 33°C (92°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 15% Visibilité : 5km Pression atmosphérique : 997 hPa / mb Vitesse du vent : 17km/h (10mi/h) Direction du vent : 154° (SSE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 09/07/2026: |
| Soleil : lever à 04:54, coucher à 18:51 Lune : lever à 22:17, coucher à 09:35 Température maximale de la journée : 43°C (110°F) Température minimale de la journée : 35°C (95°F) Durée d'ensoleillement : 14.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 37°C (99°F) | 36°C (98°F) | 35°C (95°F) | 39°C (102°F) | 42°C (108°F) | 43°C (110°F) | 41°C (107°F) | 39°C (103°F) |
| Température ressentie | 36°C (96°F) | 35°C (95°F) | 34°C (92°F) | 38°C (101°F) | 43°C (109°F) | 45°C (113°F) | 42°C (108°F) | 39°C (102°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 18km/h (11mi/h) SW (236°) | 20km/h (13mi/h) NNW (348°) | 15km/h (9mi/h) NW (314°) | 13km/h (8mi/h) NNW (333°) | 8km/h (5mi/h) NNE (33°) | 10km/h (6mi/h) ENE (67°) | 15km/h (10mi/h) SE (135°) | 17km/h (10mi/h) S (190°) |
| Rafales | 35km/h (22mi/h)) | 42km/h (26mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 17% | 18% | 20% | 16% | 14% | 12% | 15% | 15% |
| Point de rosée | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 10°C (50°F) | 8°C (47°F) |
| Pression en hPa/mb | 998 | 997 | 999 | 999 | 999 | 997 | 997 | 998 |
| Visibilité | 10km | 3km | 3km | 4km | 4km | 5km | 5km | 5km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |