PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 14/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:43, coucher à 17:10 Lune : lever à 02:06, coucher à 12:37 Température maximale de la journée : 21°C (70°F) Température minimale de la journée : 15°C (58°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 0 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 16°C (62°F) |
| Température ressentie | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 16°C (62°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) N (1°) | 19km/h (12mi/h) NNW (345°) | 23km/h (14mi/h) NNW (332°) | 18km/h (11mi/h) NW (320°) | 24km/h (15mi/h) NW (322°) | 20km/h (13mi/h) NW (325°) | 18km/h (11mi/h) NNW (334°) | 10km/h (6mi/h) NNW (336°) |
| Rafales | 20km/h (13mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 89% | 84% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 65% | 49% | 37% | 32% | 26% | 26% | 34% | 39% |
| Point de rosée | 11°C (51°F) | 6°C (43°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | 1°C (35°F) | 3°C (37°F) |
| Pression en hPa/mb | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 15/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:43, coucher à 17:10 Lune : lever à 02:06, coucher à 12:37 Température maximale de la journée : 21°C (70°F) Température minimale de la journée : 15°C (58°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 0 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) |
| Température ressentie | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) | 16°C (61°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 16km/h (10mi/h) NW (317°) | 12km/h (8mi/h) NW (307°) | 12km/h (8mi/h) WNW (303°) | 14km/h (9mi/h) WNW (300°) | 15km/h (9mi/h) NW (308°) | 18km/h (11mi/h) NNW (328°) | 21km/h (13mi/h) NNW (334°) | 20km/h (13mi/h) NNW (329°) |
| Rafales | 24km/h (15mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 2% | 0% | 2% | 4% | 11% | 16% | 13% | 4% |
| Humidité | 42% | 43% | 44% | 42% | 33% | 30% | 32% | 39% |
| Point de rosée | 2°C (36°F) | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 0°C (32°F) | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) | 1°C (35°F) |
| Pression en hPa/mb | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1021 | 1019 | 1021 | 1022 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 55°F | 13°C Partiellement nuageuxHumidité: 69% Vent: SSE à 23km/h Détail et prévisions |
