PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 25/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:41, coucher à 17:20 Lune : lever à 09:52, coucher à 22:51 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 14°C (58°F) Durée d'ensoleillement : 9.3 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) |
| Température ressentie | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 10°C (49°F) | 12°C (53°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) |
| Précipitations | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 32km/h (20mi/h) SSE (148°) | 14km/h (9mi/h) ESE (115°) | 18km/h (11mi/h) SW (225°) | 41km/h (26mi/h) WNW (302°) | 50km/h (31mi/h) NW (305°) | 48km/h (30mi/h) NW (322°) | 30km/h (19mi/h) NNW (345°) | 19km/h (12mi/h) NW (316°) |
| Rafales | 46km/h (29mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 68km/h (42mi/h)) | 60km/h (37mi/h)) | 60km/h (37mi/h)) | 42km/h (26mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 83% | 89% | 78% | 87% | 100% | 75% | 45% | 17% |
| Humidité | 70% | 84% | 78% | 74% | 77% | 61% | 58% | 60% |
| Point de rosée | 11°C (51°F) | 13°C (55°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1019 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 26/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:41, coucher à 17:20 Lune : lever à 09:52, coucher à 22:51 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 14°C (58°F) Durée d'ensoleillement : 9.3 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 11°C (53°F) | 13°C (55°F) | 16°C (60°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 15°C (60°F) |
| Température ressentie | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 16°C (60°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 15°C (60°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 30km/h (19mi/h) NW (310°) | 27km/h (17mi/h) NW (316°) | 23km/h (14mi/h) NW (313°) | 24km/h (15mi/h) NW (313°) | 22km/h (14mi/h) NW (317°) | 19km/h (12mi/h) NW (321°) | 14km/h (9mi/h) NW (318°) | 10km/h (6mi/h) NNW (328°) |
| Rafales | 45km/h (28mi/h)) | 39km/h (24mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 33% |
| Humidité | 45% | 51% | 55% | 50% | 39% | 36% | 39% | 46% |
| Point de rosée | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) |
| Pression en hPa/mb | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 65°F | 18°C Légères averses orageusesHumidité: 42% Vent: SE à 30km/h Détail et prévisions |
