PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 20/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 17:16 Lune : lever à 07:13, coucher à 17:50 Température maximale de la journée : 18°C (64°F) Température minimale de la journée : 13°C (55°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 14°C (58°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 18°C (64°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 17°C (62°F) |
| Température ressentie | 14°C (56°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 13°C (56°F) | 18°C (64°F) | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 17°C (62°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) WNW (288°) | 13km/h (8mi/h) WNW (283°) | 12km/h (7mi/h) W (277°) | 12km/h (8mi/h) W (272°) | 11km/h (7mi/h) WNW (288°) | 15km/h (9mi/h) NW (304°) | 17km/h (11mi/h) NW (308°) | 24km/h (15mi/h) NW (324°) |
| Rafales | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 1% | 6% | 3% | 12% | 12% | 4% |
| Humidité | 31% | 31% | 29% | 26% | 29% | 30% | 35% | 43% |
| Point de rosée | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -5°C (24°F) | -5°C (23°F) | -1°C (31°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) |
| Pression en hPa/mb | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 17:16 Lune : lever à 07:13, coucher à 17:50 Température maximale de la journée : 18°C (64°F) Température minimale de la journée : 13°C (55°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 15°C (58°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 14°C (58°F) |
| Température ressentie | 13°C (55°F) | 11°C (51°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 13°C (55°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 26km/h (16mi/h) NNW (328°) | 24km/h (15mi/h) NNW (327°) | 23km/h (14mi/h) NW (319°) | 25km/h (16mi/h) NW (314°) | 25km/h (16mi/h) NW (321°) | 22km/h (14mi/h) NW (326°) | 19km/h (12mi/h) NW (321°) | 12km/h (8mi/h) WNW (301°) |
| Rafales | 37km/h (23mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 19km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 14% | 13% | 3% |
| Humidité | 51% | 51% | 42% | 38% | 29% | 25% | 27% | 32% |
| Point de rosée | 4°C (40°F) | 3°C (38°F) | -1°C (31°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -4°C (26°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) |
| Pression en hPa/mb | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 58°F | 14°C Partiellement nuageuxHumidité: 76% Vent: NNE à 15km/h Détail et prévisions |
