PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/10/2026: |
| Soleil : lever à 05:42, coucher à 17:33 Lune : lever à 21:51, coucher à 11:42 Température maximale de la journée : 38°C (101°F) Température minimale de la journée : 31°C (88°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 31°C (87°F) | 33°C (91°F) | 36°C (96°F) | 34°C (93°F) | 33°C (91°F) | 32°C (90°F) |
| Température ressentie | 38°C (101°F) | 36°C (97°F) | 35°C (96°F) | 38°C (100°F) | 40°C (105°F) | 40°C (104°F) | 39°C (102°F) | 38°C (101°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 9% | 6% | 4% | 5% | 1% | 2% | 3% | 4% |
| Vent | 33km/h (21mi/h) SSE (156°) | 13km/h (8mi/h) SSW (210°) | 8km/h (5mi/h) S (178°) | 17km/h (10mi/h) SSE (150°) | 21km/h (13mi/h) ESE (111°) | 29km/h (18mi/h) ESE (109°) | 23km/h (14mi/h) ESE (114°) | 15km/h (9mi/h) SE (146°) |
| Rafales | 48km/h (30mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 14% | 5% | 5% | 39% | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Humidité | 78% | 73% | 65% | 54% | 45% | 55% | 59% | 61% |
| Point de rosée | 26°C (79°F) | 25°C (76°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 8km | 6km | 5km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/10/2026: |
| Soleil : lever à 05:42, coucher à 17:33 Lune : lever à 21:51, coucher à 11:42 Température maximale de la journée : 38°C (101°F) Température minimale de la journée : 31°C (88°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 32°C (90°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 33°C (91°F) | 35°C (94°F) | 36°C (96°F) | 35°C (95°F) | 35°C (95°F) |
| Température ressentie | 37°C (99°F) | 37°C (98°F) | 36°C (97°F) | 34°C (93°F) | 37°C (98°F) | 38°C (101°F) | 37°C (98°F) | 37°C (98°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 3% | 3% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) SSE (155°) | 7km/h (4mi/h) NW (318°) | 13km/h (8mi/h) NNW (348°) | 9km/h (5mi/h) N (360°) | 9km/h (6mi/h) ENE (76°) | 11km/h (7mi/h) E (83°) | 10km/h (6mi/h) E (93°) | 11km/h (7mi/h) S (170°) |
| Rafales | 14km/h (9mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 5% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 59% | 57% | 61% | 39% | 38% | 37% | 36% | 33% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 17°C (62°F) | 18°C (65°F) | 19°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 8km | 8km | 6km |
![]() 88°F | 31°C Partiellement nuageuxHumidité: 72% Vent: SSE à 32km/h Détail et prévisions |
