PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 12/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:27, coucher à 18:12 Lune : lever à 01:37, coucher à 12:08 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 22°C (72°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 23°C (73°F) | 21°C (70°F) |
| Température ressentie | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 25°C (78°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) | 21°C (70°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 1.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 26km/h (16mi/h) SSE (154°) | 13km/h (8mi/h) SSE (154°) | 14km/h (9mi/h) SSE (152°) | 19km/h (12mi/h) ESE (115°) | 16km/h (10mi/h) ESE (115°) | 17km/h (11mi/h) E (92°) | 24km/h (15mi/h) E (89°) | 15km/h (9mi/h) SE (132°) |
| Rafales | 42km/h (26mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 6% | 5% | 73% | 81% | 40% | 8% | 35% | 44% |
| Humidité | 38% | 42% | 60% | 66% | 63% | 63% | 79% | 83% |
| Point de rosée | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 13°C (55°F) | 15°C (59°F) | 16°C (62°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1009 | 1010 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 9km | 10km | 9km | 10km | 9km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 13/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:27, coucher à 18:12 Lune : lever à 01:37, coucher à 12:08 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 22°C (72°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 26°C (78°F) | 28°C (83°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (80°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) SW (223°) | 8km/h (5mi/h) W (264°) | 10km/h (6mi/h) WNW (283°) | 8km/h (5mi/h) WNW (296°) | 10km/h (6mi/h) NNW (327°) | 13km/h (8mi/h) NNW (332°) | 8km/h (5mi/h) NE (48°) | 9km/h (6mi/h) SSE (164°) |
| Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 70% | 65% | 60% | 34% | 21% | 16% | 25% | 34% |
| Point de rosée | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 9°C (48°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | 7°C (44°F) | 9°C (49°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 80°F | 27°C Risque de pluie éparseHumidité: 25% Vent: SE à 21km/h Détail et prévisions |
