PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:16, coucher à 18:18 Lune : lever à 08:09, coucher à 23:05 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 20°C (68°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 8 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 23°C (74°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 1.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 19km/h (12mi/h) E (80°) | 9km/h (6mi/h) E (83°) | 2km/h (1mi/h) NNE (26°) | 15km/h (9mi/h) NNW (338°) | 15km/h (9mi/h) N (1°) | 12km/h (8mi/h) NNE (20°) | 8km/h (5mi/h) NNE (30°) | 9km/h (5mi/h) N (4°) |
| Rafales | 28km/h (18mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 2km/h (2mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 71% | 76% | 10% | 28% | 8% | 30% | 7% | 12% |
| Humidité | 86% | 83% | 79% | 70% | 55% | 46% | 41% | 42% |
| Point de rosée | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 15°C (58°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 23/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:16, coucher à 18:18 Lune : lever à 08:09, coucher à 23:05 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 20°C (68°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 8 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 24°C (76°F) | 23°C (74°F) | 25°C (78°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) |
| Température ressentie | 26°C (78°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 23km/h (15mi/h) NNW (348°) | 25km/h (15mi/h) N (359°) | 18km/h (11mi/h) N (10°) | 14km/h (9mi/h) NNE (19°) | 8km/h (5mi/h) NNE (34°) | 4km/h (3mi/h) NNW (343°) | 11km/h (7mi/h) NNE (20°) | 5km/h (3mi/h) NNE (21°) |
| Rafales | 36km/h (22mi/h)) | 38km/h (24mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 6km/h (3mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 3% | 3% |
| Humidité | 33% | 33% | 40% | 29% | 23% | 20% | 21% | 24% |
| Point de rosée | 9°C (48°F) | 7°C (45°F) | 9°C (48°F) | 6°C (43°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 6°C (42°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 76°F | 25°C Risque de foyers orageuxHumidité: 63% Vent: ESE à 6km/h Détail et prévisions |
