PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 28/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 17:22 Lune : lever à 11:42, coucher à 01:03 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 13°C (56°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 16°C (62°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) |
| Température ressentie | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 16°C (62°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 87% |
| Vent | 15km/h (9mi/h) SE (140°) | 16km/h (10mi/h) SE (144°) | 19km/h (12mi/h) SSE (146°) | 27km/h (17mi/h) SSE (154°) | 32km/h (20mi/h) SSE (149°) | 34km/h (21mi/h) SE (140°) | 35km/h (21mi/h) SE (136°) | 32km/h (20mi/h) SSE (154°) |
| Rafales | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 38km/h (23mi/h)) | 41km/h (25mi/h)) | 45km/h (28mi/h)) | 52km/h (32mi/h)) | 48km/h (30mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 47% | 8% | 50% | 8% | 11% | 89% | 14% | 75% |
| Humidité | 61% | 68% | 74% | 61% | 32% | 35% | 59% | 68% |
| Point de rosée | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 3°C (38°F) | 5°C (41°F) | 9°C (49°F) | 11°C (52°F) |
| Pression en hPa/mb | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 29/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 17:22 Lune : lever à 11:42, coucher à 01:03 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 13°C (56°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 17°C (63°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) |
| Température ressentie | 17°C (63°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 85% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 15km/h (9mi/h) WSW (252°) | 13km/h (8mi/h) NNE (11°) | 5km/h (3mi/h) E (86°) | 5km/h (3mi/h) W (267°) | 9km/h (6mi/h) NW (322°) | 9km/h (5mi/h) NNW (345°) | 10km/h (6mi/h) NNW (332°) | 6km/h (4mi/h) NW (323°) |
| Rafales | 25km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 54% | 89% | 0% | 2% | 4% | 6% | 17% | 6% |
| Humidité | 58% | 61% | 68% | 56% | 38% | 28% | 30% | 39% |
| Point de rosée | 9°C (48°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 7°C (44°F) | 4°C (39°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 3°C (38°F) |
| Pression en hPa/mb | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 60°F | 16°C Partiellement nuageuxHumidité: 59% Vent: SSE à 14km/h Détail et prévisions |
