| Pays / devise | KWD -> Devise | Devise -> KWD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 205 | 0,0049 |
| Afrique du Sud : rand | 54,87 | 0,0182 |
| Algérie : dinar algérien | 434 | 0,0023 |
| Angola : kwanza | 2 983 | 0,0003 |
| Arabie saoudite : riyal | 12,21 | 0,0819 |
| Argentine : peso argentin | 4 548 | 0,0002 |
| Arménie: dram | 1 226 | 0,0008 |
| Australie : dollar australien | 4,649 | 0,215 |
| Bangladesh: taka | 399 | 0,0025 |
| Bolivie: boliviano | 22,48 | 0,0445 |
| Brésil : real | 17,34 | 0,0577 |
| Botswana : pula | 44,32 | 0,0226 |
| Bulgarie : lev | 5,56 | 0,180 |
| Burundi : franc burundais | 9 656 | 0,0001 |
| Cambodge: riel | 13 043 | 0,0001 |
| Cap Vert : escudo | 313 | 0,0032 |
| Canada : dollar canadien | 4,461 | 0,224 |
| Chili: peso | 2 983 | 0,0003 |
| Chine : yuan | 22,43 | 0,0446 |
| Colombie: peso | 11 977 | 0,0001 |
| Comores : franc comorien | 1 402 | 0,0007 |
| Congo RDC : franc congolais | 7 342 | 0,0001 |
| Corée du nord: won | 2 927 | 0,0003 |
| Corée du sud: won | 4 888 | 0,0002 |
| Cuba: peso | 3,253 | 0,307 |
| Danemark : couronne danoise | 21,27 | 0,0470 |
| Djibouti : franc djiboutien | 579 | 0,0017 |
| Egypte : livre égyptienne | 170 | 0,0059 |
| Emirats : dirham | 11,95 | 0,0837 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 48,79 | 0,0205 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 508 | 0,0020 |
| Euro | 2,846 | 0,351 |
| Gambia : dalasi | 239 | 0,0042 |
| Ghana : cedi | 35,32 | 0,0283 |
| Guatemala: auetzal | 24,94 | 0,0401 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 28 513 | 0,0000 |
| Honduras: lempira | 86,10 | 0,0116 |
| Hongrie : florin | 1 117 | 0,0009 |
| Inde : roupie | 301 | 0,0033 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 55 167 | 0,0000 |
| Irak: dinar irakien | 4 261 | 0,0002 |
| Iran: rial | 4 299 271 | 0,0000 |
| Japon : yen | 519 | 0,0019 |
| Jordanie: dinar jordanien | 2,306 | 0,434 |
| Kazakhstan: tenge | 1 592 | 0,0006 |
| Kénya : shilling | 421 | 0,0024 |
| Koweït: dinar du Koweït | 1,000 | 1,000 |
| Kyrgyzstan: som | 284 | 0,0035 |
| Laos: kip | 69 695 | 0,0000 |
| Liban : livre | 291 260 | 0,0000 |
| Libéria : dollar libérien | 595 | 0,0017 |
| Libye : dinar libyen | 20,75 | 0,0482 |
| Madagascar: ariary | 13 505 | 0,0001 |
| Malawi : kwacha | 5 640 | 0,0002 |
| Maroc : dirham | 30,63 | 0,0326 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 58,23 | 0,0172 |
| Mongolie: tögrög | 14,22 | 0,0703 |
| Mozambique : metical | 208 | 0,0048 |
| Myanmar: kyat | 6 829 | 0,0001 |
| Namibie : dollar namibien | 54,63 | 0,0183 |
| Népal: roupie népalaise | 480 | 0,0021 |
| Nicaragua: córdoba oro | 120 | 0,0084 |
| Nigéria : naira | 4 507 | 0,0002 |
| Oman : rial omanais | 1,251 | 0,800 |
| Ouganda : shilling ougandais | 12 229 | 0,0001 |
| Ouzbékistan: som | 39 273 | 0,0000 |
| Pakistan: roupie | 908 | 0,0011 |
| Panama: balboa | 3,252 | 0,307 |
| Papouasie: kina | 14,22 | 0,0703 |
| Paraguay: guaraní | 20 984 | 0,0000 |
| Pérou: sol | 11,22 | 0,0892 |
| Philippines: peso | 194 | 0,0052 |
| Rép. dominicaine: peso | 200 | 0,0050 |
| République tchèque : couronne | 69,63 | 0,0144 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 2,457 | 0,407 |
| Russie : rouble | 261 | 0,0038 |
| Rwanda : franc rwandais | 4 746 | 0,0002 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 68 209 | 0,0000 |
| Soudan : livre | 1 955 | 0,0005 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 1 012 | 0,0010 |
| Suisse : franc suisse | 2,570 | 0,389 |
| Syrie: livre syrienne | 360 | 0,0028 |
| Tajikistan: somoni | 31,18 | 0,0321 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 8 473 | 0,0001 |
| Thaïlande: baht | 105 | 0,0095 |
| Tunisie : dinar tunisien | 9,62 | 0,104 |
| Turkménistan: nouveau manat | 11,38 | 0,0878 |
| Uruguay: peso | 131 | 0,0077 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 85 528 | 0,0000 |
| Yémen: rial yéménite | 776 | 0,0013 |
| Zambie : kwacha | 63,31 | 0,0158 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1 047 | 0,0010 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 860 | 0,0005 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 860 | 0,0005 |
| Bitcoin | 0,0000 | 22 435 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0405 | 24,67 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0006 | 1 545 |
![]() 75°F | 24°C Risque de pluie éparseHumidité: 47% Vent: SSE à 16km/h Détail et prévisions |
