Taux de change à l'aéroport
Monnaie nationale: KWD
Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 31/10/2025 à 00:00: 
  
    | Pays / devise | KWD -> Devise | Devise -> KWD | 
  
    | Afghanistan: afghani | 213 | 0,0047 | 
   
    | Afrique du Sud : rand | 56,32 | 0,0178 | 
  
    | Algérie : dinar algérien | 424 | 0,0024 | 
  
    | Angola : kwanza | 2 988 | 0,0003 | 
   
    | Arabie saoudite : riyal | 12,22 | 0,0818 | 
  
    | Argentine : peso argentin | 4 690 | 0,0002 | 
  
    | Arménie: dram | 1 247 | 0,0008 | 
 
  
    | Australie : dollar australien | 4,973 | 0,201 | 
   
    | Bangladesh: taka | 398 | 0,0025 | 
  
    | Bolivie: boliviano | 22,53 | 0,0444 | 
 
  
    | Brésil : real | 17,54 | 0,0570 | 
  
    | Botswana : pula | 43,69 | 0,0229 | 
  
    | Bulgarie : lev | 5,51 | 0,182 | 
  
    | Burundi : franc burundais | 9 646 | 0,0001 | 
  
    | Cambodge: riel | 13 104 | 0,0001 | 
  
    | Cap Vert : escudo | 312 | 0,0032 | 
  
    | Canada : dollar canadien | 4,557 | 0,219 | 
   
    | Chili: peso | 3 072 | 0,0003 | 
 
  
    | Chine : yuan | 23,17 | 0,0432 | 
  
    | Colombie: peso | 12 580 | 0,0001 | 
  
  
   | Comores : franc comorien | 1 388 | 0,0007 | 
  
    | Congo RDC : franc congolais | 7 300 | 0,0001 | 
  
    | Corée du nord: won | 2 933 | 0,0003 | 
  
    | Corée du sud: won | 4 644 | 0,0002 | 
 
    | Cuba: peso | 3,259 | 0,307 | 
 
  
    | Danemark : couronne danoise | 21,04 | 0,0475 | 
  
    | Djibouti : franc djiboutien | 579 | 0,0017 | 
  
    | Egypte : livre égyptienne | 154 | 0,0065 | 
  
    | Emirats : dirham | 11,97 | 0,0836 | 
  
    | Equateur: dollar | 0,0000 | inf | 
 
  
    | Érythrée: nakfa | 48,88 | 0,0205 | 
   
    | Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf | 
  
    | Ethiopie : birr | 501 | 0,0020 | 
  
    | Euro | 2,817 | 0,355 | 
 
    | Gambia : dalasi | 236 | 0,0042 | 
  
    | Ghana : cedi | 35,36 | 0,0283 | 
   
    | Guatemala: 	auetzal | 24,99 | 0,0400 | 
  
  
    | Guinée Conakry : franc guinéen | 28 270 | 0,0000 | 
   
    | Honduras: lempira | 85,54 | 0,0117 | 
 
  
    | Hongrie : florin | 1 094 | 0,0009 | 
  
  
  
    | Inde : roupie | 289 | 0,0035 | 
  
    | Indonésie: roupie indonésienne | 54 267 | 0,0000 | 
  
    | Irak: dinar irakien | 4 269 | 0,0002 | 
  
    | Iran: rial | 137 115 | 0,0000 | 
  
    | Japon : yen | 502 | 0,0020 | 
  
    | Jordanie: dinar jordanien | 2,310 | 0,433 | 
  
   
    | Kazakhstan: tenge | 1 729 | 0,0006 | 
  
    | Kénya : shilling | 421 | 0,0024 | 
  
    | Koweït: dinar du Koweït | 1,000 | 1,000 | 
  
    | Kyrgyzstan: som | 285 | 0,0035 | 
  
    | Laos: kip | 70 700 | 0,0000 | 
   
  
    | Liban : livre | 291 827 | 0,0000 | 
  
    | Libéria : dollar libérien | 598 | 0,0017 | 
  
    | Libye : dinar libyen | 17,73 | 0,0564 | 
  
    | Madagascar: ariary | 14 697 | 0,0001 | 
   
    | Malawi : kwacha | 5 659 | 0,0002 | 
  
    | Maroc : dirham | 30,17 | 0,0331 | 
  
    | Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf | 
  
    | Mexique: peso | 60,38 | 0,0166 | 
 
  
    | Mongolie: tögrög | 13,80 | 0,0724 | 
  
    | Mozambique : metical | 208 | 0,0048 | 
  
    | Myanmar: kyat | 6 841 | 0,0001 | 
  
    | Namibie : dollar namibien | 55,76 | 0,0179 | 
  
    | Népal: roupie népalaise | 462 | 0,0022 | 
   
    | Nicaragua: 	córdoba oro | 120 | 0,0084 | 
  
  
    | Nigéria : naira | 4 713 | 0,0002 | 
  
    | Oman : rial omanais | 1,253 | 0,798 | 
  
    | Ouganda : shilling ougandais | 11 344 | 0,0001 | 
  
    | Ouzbékistan: som | 39 187 | 0,0000 | 
  
    | Pakistan: roupie | 915 | 0,0011 | 
   
    | Panama: balboa | 3,261 | 0,307 | 
 
  
    | Papouasie: kina | 13,80 | 0,0724 | 
 
   
    | Paraguay: guaraní | 23 089 | 0,0000 | 
  
  
    | Pérou: 	sol | 11,02 | 0,0907 | 
  
  
    | Philippines: peso | 192 | 0,0052 | 
  
    | Rép. dominicaine: peso | 209 | 0,0048 | 
 
  
    | République tchèque : couronne | 68,55 | 0,0146 | 
 
   
    | Royaume-Uni : livre Sterling | 2,478 | 0,404 | 
  
    | Russie : rouble | 261 | 0,0038 | 
  
    | Rwanda : franc rwandais | 4 724 | 0,0002 | 
   
    | Salvador: dollar | 0,0000 | inf | 
 
  
    | Sierra Leone : leone | 68 336 | 0,0000 | 
  
    | Soudan : livre | 1 960 | 0,0005 | 
  
 
  
    | Sri Lanka: roupie srilankaise | 992 | 0,0010 | 
  
    | Suisse : franc suisse | 2,612 | 0,383 | 
  
    | Syrie: livre syrienne | 36 032 | 0,0000 | 
  
  
  
  
  
    | Tajikistan: somoni | 30,01 | 0,0333 | 
  
    | Tanzanie : shilling tanzanien | 8 016 | 0,0001 | 
  
    | Thaïlande: baht | 105 | 0,0095 | 
    
    | Tunisie : dinar tunisien | 9,57 | 0,104 | 
  
    | Turkménistan: nouveau manat | 11,41 | 0,0877 | 
   
    | Uruguay: peso | 130 | 0,0077 | 
 
 
    | Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf | 
  
  
    | Viet Nam: dong | 85 805 | 0,0000 | 
  
    | Yémen: rial yéménite | 777 | 0,0013 | 
   
    | Zambie : kwacha | 71,97 | 0,0139 | 
   
    | Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1 049 | 0,0010 | 
   
    | ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 844 | 0,0005 | 
   
    | ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 838 | 0,0005 | 
  
    | Bitcoin | 0,0000 | 33 120 | 
  
    | Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0665 | 15,04 | 
  
    | Or (once troy soit 31.10g) | 0,0008 | 1 237 | 
  
 
	
	 
	
 
		  
		  
		                     
                  
                
                   
              
