| Pays / devise | KWD -> Devise | Devise -> KWD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 207 | 0,0048 |
| Afrique du Sud : rand | 53,80 | 0,0186 |
| Algérie : dinar algérien | 425 | 0,0024 |
| Angola : kwanza | 2 982 | 0,0003 |
| Arabie saoudite : riyal | 12,23 | 0,0818 |
| Argentine : peso argentin | 4 603 | 0,0002 |
| Arménie: dram | 1 218 | 0,0008 |
| Australie : dollar australien | 4,621 | 0,216 |
| Bangladesh: taka | 396 | 0,0025 |
| Bolivie: boliviano | 22,35 | 0,0447 |
| Brésil : real | 17,06 | 0,0586 |
| Botswana : pula | 43,90 | 0,0228 |
| Bulgarie : lev | 5,36 | 0,187 |
| Burundi : franc burundais | 9 599 | 0,0001 |
| Cambodge: riel | 12 981 | 0,0001 |
| Cap Vert : escudo | 308 | 0,0032 |
| Canada : dollar canadien | 4,413 | 0,227 |
| Chili: peso | 2 964 | 0,0003 |
| Chine : yuan | 22,43 | 0,0446 |
| Colombie: peso | 12 211 | 0,0001 |
| Comores : franc comorien | 1 379 | 0,0007 |
| Congo RDC : franc congolais | 7 228 | 0,0001 |
| Corée du nord: won | 2 927 | 0,0003 |
| Corée du sud: won | 4 830 | 0,0002 |
| Cuba: peso | 3,252 | 0,308 |
| Danemark : couronne danoise | 20,91 | 0,0478 |
| Djibouti : franc djiboutien | 576 | 0,0017 |
| Egypte : livre égyptienne | 164 | 0,0061 |
| Emirats : dirham | 11,94 | 0,0837 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 48,78 | 0,0205 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 502 | 0,0020 |
| Euro | 2,799 | 0,357 |
| Gambia : dalasi | 239 | 0,0042 |
| Ghana : cedi | 35,00 | 0,0286 |
| Guatemala: auetzal | 24,82 | 0,0403 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 28 364 | 0,0000 |
| Honduras: lempira | 85,62 | 0,0117 |
| Hongrie : florin | 1 099 | 0,0009 |
| Inde : roupie | 299 | 0,0033 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 55 088 | 0,0000 |
| Irak: dinar irakien | 4 237 | 0,0002 |
| Iran: rial | 4 294 903 | 0,0000 |
| Japon : yen | 513 | 0,0019 |
| Jordanie: dinar jordanien | 2,306 | 0,434 |
| Kazakhstan: tenge | 1 598 | 0,0006 |
| Kénya : shilling | 418 | 0,0024 |
| Koweït: dinar du Koweït | 1,000 | 1,000 |
| Kyrgyzstan: som | 284 | 0,0035 |
| Laos: kip | 69 267 | 0,0000 |
| Liban : livre | 289 666 | 0,0000 |
| Libéria : dollar libérien | 590 | 0,0017 |
| Libye : dinar libyen | 20,61 | 0,0485 |
| Madagascar: ariary | 13 470 | 0,0001 |
| Malawi : kwacha | 5 609 | 0,0002 |
| Maroc : dirham | 30,17 | 0,0331 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 57,88 | 0,0173 |
| Mongolie: tögrög | 13,93 | 0,0718 |
| Mozambique : metical | 208 | 0,0048 |
| Myanmar: kyat | 6 830 | 0,0001 |
| Namibie : dollar namibien | 54,11 | 0,0185 |
| Népal: roupie népalaise | 475 | 0,0021 |
| Nicaragua: córdoba oro | 119 | 0,0084 |
| Nigéria : naira | 4 514 | 0,0002 |
| Oman : rial omanais | 1,250 | 0,800 |
| Ouganda : shilling ougandais | 11 937 | 0,0001 |
| Ouzbékistan: som | 39 448 | 0,0000 |
| Pakistan: roupie | 904 | 0,0011 |
| Panama: balboa | 3,235 | 0,309 |
| Papouasie: kina | 13,93 | 0,0718 |
| Paraguay: guaraní | 21 163 | 0,0000 |
| Pérou: sol | 11,14 | 0,0898 |
| Philippines: peso | 192 | 0,0052 |
| Rép. dominicaine: peso | 193 | 0,0052 |
| République tchèque : couronne | 68,27 | 0,0146 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 2,426 | 0,412 |
| Russie : rouble | 258 | 0,0039 |
| Rwanda : franc rwandais | 4 718 | 0,0002 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 68 193 | 0,0000 |
| Soudan : livre | 1 956 | 0,0005 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 1 006 | 0,0010 |
| Suisse : franc suisse | 2,525 | 0,396 |
| Syrie: livre syrienne | 360 | 0,0028 |
| Tajikistan: somoni | 31,10 | 0,0322 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 8 349 | 0,0001 |
| Thaïlande: baht | 103 | 0,0097 |
| Tunisie : dinar tunisien | 9,50 | 0,105 |
| Turkménistan: nouveau manat | 11,41 | 0,0876 |
| Uruguay: peso | 127 | 0,0079 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 85 267 | 0,0000 |
| Yémen: rial yéménite | 776 | 0,0013 |
| Zambie : kwacha | 62,54 | 0,0160 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 1 047 | 0,0010 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 835 | 0,0005 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 835 | 0,0005 |
| Bitcoin | 0,0000 | 21 001 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0385 | 25,94 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0006 | 1 593 |
![]() 65°F | 18°C Risque de pluie éparseHumidité: 54% Vent: SE à 23km/h Détail et prévisions |
