
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Turkish Airlines  Pays: TR   | TK | THY | 
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de | 
|---|---|---|---|
|  | TK766 du 09/2022 | ||
|  | TK770 du 09/2022 | ||
|  | TK8192 du 09/2022 | ||
|  | TK7680 du 09/2022 | ||
|  | TK772 du 09/2022 | ||
|  | TK8586 du 09/2022 | ||
|  | TK766 du 09/2022 | ||
|  | TK7678 du 09/2022 | ||
|  | TK770 du 09/2022 | ||
|  | TK8584 du 09/2022 | ||
|  | TK8586 du 09/2022 | ||
|  | TK8586 du 09/2022 | ||
|  | TK8584 du 09/2022 | ||
|  | TK766 du 09/2022 | ||
|  | TK7678 du 09/2022 | ||
|  | TK772 du 09/2022 | ||
|  | TK7678 du 09/2022 | ||
|  | TK768 du 09/2022 | ||
|  | TK770 du 09/2022 | ||
|  | TK766 du 09/2022 | ||
|  | TK8586 du 09/2022 | ||
|  | TK6206 du 09/2022 | ||
|  | TK772 du 09/2022 | ||
|  | TK7678 du 09/2022 | ||
|  | TK770 du 09/2022 | ||
|  | TK768 du 09/2022 | ||
|  | TK8586 du 09/2022 | ||
|  | TK772 du 09/2022 | ||
|  | TK7678 du 09/2022 | ||
|  | TK770 du 09/2022 |